fashion
Ratgeber & Fashion
Schuhe, & Fashion Ratgeber für Damen und Herren. Vom Kopf bis zu den Füßen!
Schuhe Größentabelle Damen & Herren
Grösse | Zentimeter |
35 | 21,5 – 22,1 |
36 | 22,7 |
37 | 22,8 – 23,5 |
38 | 24,1 |
39 | 24,2 – 24,8 |
40 | 25,4 |
41 | 25,5 – 26,1 |
42 | 26,7 |
43 | 26,8 – 27,4 |
44 | 28,1 |
45 | 28,2 – 28,7 |
46 | 29,3 |
47 | 29,7 – 30,1 |
48 | 30,5 |
49 | 30,9 -31,3 |
50 | 31,7 |
51 | 32,2 |
52 | 32,7 |
53 | 33,3 |
54 | 33,7 |
55 | 34,2 |
Copyright@kleidergroessen.info |

Damen Größentabelle
Normal-Größen | Kurz-/Lang-Größen | Brustumfang cm | Unterbrust cm | Hüftumfang cm |
S = 36 | K 18/L 72 | 86- 88 | 66- 69 | 93 |
M = 38 | K 19/ L 76 | 89- 92 | 70- 73 | 94- 98 |
M = 40 | K 20/ L 80 | 93- 96 | 74- 77 | 99- 102 |
L = 42 | K 21/ L 84 | 97- 100 | 78- 81 | 103- 106 |
L = 44 | K 22/ L 88 | 101- 104 | 82- 85 | 107- 110 |
XL = 46 | K 23/ L 92 | 105- 108 | 86- 89 | 111- 115 |
XL = 48 | K 24/ L 96 | 109- 112 | 90- 96 | 116- 120 |
XXL = 50 | K 25/ L 100 | 113- 118 | 97- 100 | 121- 125 |
Copyright@kleidergroessen.info |

Herren Größentabelle
Grösse | Körper- grösse cm | Brust- umfang cm | Bund- weite cm | Gesäß- umfang cm |
---|---|---|---|---|
S 46 | bis 173 | 89- 92 | 79- 82 | 95- 98 |
S 48 | 171- 176 | 93- 96 | 83- 86 | 99- 102 |
M 50 | 174- 179 | 97- 100 | 87- 90 | 103- 106 |
M 52 | 177- 182 | 101- 104 | 91- 94 | 107- 110 |
L 54 | 180- 184 | 105- 108 | 95- 98 | 111- 113 |
L 56 | 184- 188 | 109- 112 | 99- 104 | 114- 117 |
XL 58 | 186- 190 | 113- 116 | 105- 108 | 118- 121 |
XL 60 | 188- 192 | 117- 120 | 109- 112 | 122- 125 |
XXL 62 | 190- 194 | 121- 124 | 113- 118 | 126- 129 |
XXL 64 | 192- 196 | 125- 128 | 119- 122 | 130- 133 |
Copyright@kleidergroessen.info |